关于“26年智慧用电发展”,我们理解为对未来至2026年中国智慧用电领域的发展趋势、发展导向、技术演进与应用落地的全面展望。截至2024年,智慧用电已进入快速发展期,预计到2026年将实现从“试点示范”向“规模化推广”和“深度智能化”的关键跨越。
到2026年,中国智慧用电将在政策驱动、技术成熟、市场需求、标准完善四大因素推动下,进入全域覆盖、深度集成、AI赋能、商业闭环的新阶段。
维度 | 当前状态(2024) | 预期目标(2026) |
技术成熟度 | 初步应用 | 深度融合AI与边缘计算 |
应用范围 | 重点行业试点 | 全行业普及(工商业+民用) |
政策支持 | 地方试点为主 | 国家级强制/推荐标准出台 |
商业模式 | 设备销售为主 | “平台+服务+运营”一体化 |
用户认知 | 较低 | 显著提升,接受度高 |
场景 | 2026年发展目标 |
家庭住宅 | 智慧插座、智能空开进入中高端家装标配 |
学校宿舍 | 全面杜绝大功率电器使用,实现远程控电 |
工业园区 | 实现“一园一平台”,统一监管百家企业用电安全 |
电动车充电 | 充电桩全部具备过载保护、温度监测、远程断电功能 |
建筑工地 | 临时用电实现智能计量与漏电保护,防止触电事故 |
新能源场站 | 光伏逆变器、储能电池纳入智慧用电统一调度 |
挑战 | 应对策略 |
用户认知不足 | 加强宣传培训,开展“智慧用电进社区”活动 |
初期投入较高 | 推广融资租赁、入户补贴、节能分成模式 |
数据安全顾虑 | 建立可信云平台,支持私有部署与数据脱敏 |
运维服务能力弱 | 构建“平台+本地服务商”运维网络 |
转变方向 | 具体表现 |
从“被动响应” → “主动预防” | 故障前预警,减少停电损失 |
从“人工巡检” → “智能运维” | AI替代80%常规检查工作 |
从“单一监控” → “综合能源管理” | 电、水、气、热统一调度 |
从“设备销售” → “平台服务” | 收益模式多元化 |
从“信息孤岛” → “全域互联” | 打通电网、建筑、交通等系统 |
下一篇: 智能电力管理系统能支持哪些设备
上一篇: 没有了!
Copyrights©2017 深圳市高视达电子有限公司 粤ICP备17122536号
地址:深圳办公地址:深圳市龙华区油松路与工业路交汇处镇乾大厦 802室
座机:0755-27528220 手机:13088845665
传真:86-0755-28199901
诚信通二维码
官网二维码
淘宝二维码